HP Inc. HP Drucker LaserJet Enterprise M507x, Druckertyp

Dimensionen | |
---|---|
Tiefe | 63.9 cm 37.6 cm |
Breite | 41.8 cm |
Höhe | 48.1 cm |
Gewicht | 22.6 kg |
Bildschirmeigenschaften | |
Touchscreen | Ja |
Displayeigenschaften | Farbig Graphisch |
Bildschirmdiagonale | 10.92 cm |
Drucker | |
Druckertyp | Schwarz-Weiss |
Drucktechnik | Laser |
Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi |
Druckgeschwindigkeit (farbig) | 0 ppm |
Druckgeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 43 ppm |
Duplexdruck | Ja |
Direktdruck | AirPrint Google Cloud Print ePrint |
Emulationen | HP PCL 5 HP PCL 6 HP Postscript Level 3-Emulation PDF Version 1.7 |
Druck erste Seite | 6 s |
Empfohlen für | Kleinere bis mittlere Arbeitsgruppen |
Konnektivität | USB LAN WLAN |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschentwicklung in Betrieb | 54 dBA |
Medien | |
Total Fassungsvermögen Papierzuführungen | 1200 Seiten |
Anzahl Papierzuführungen (maximal) | 5 |
Max. monatliches Volumen | 150000 Seiten |
Medienformat | A4 A5 A6 RA4 B5 B6 10 x 15 cm Oficio Postkarten Briefumschläge |
Positionierung Papiereinzug | Vorne Unten |
Multifunktionszufuhr | Nein |
Anzahl Papierzuführungen (integriert) | 3 |
Weitere Informationen | |
Farbe | Weiss |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 601 W |
Leistungsaufnahme Standby | 2.61 W |
Arbeitsspeicher | |
Verbauter Arbeitsspeicher | 0.512 GB |
Date added: 2019-04-05 05:05:49 / SID: 1260954 / DID: 2M34EJ8