Philips Monitor 273V7QDAB/00, Bildschirmdiagonale: 27 ", Auflösung

Videoanschlüsse | |
---|---|
DVI-D Anschlüsse | 1 |
HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI |
VGA Anschlüsse | 1 |
Dimensionen | |
Höhe | 367 mm |
Tiefe | 45 mm |
Abmessungen | 612 mm (B) x 367 mm (H) x 45 mm (T) |
Gewicht | 4.5 kg |
Breite | 612 mm |
Höhe inkl. Standfuss | 453 mm |
Tiefe inkl. Standfuss | 227 mm |
Audioanschlüsse | |
3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 2 |
Bildschirmeigenschaften | |
Bildschirmdiagonale | 27 " |
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Paneltyp | IPS |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Farbraum | Anderer |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Pixelabstand | 0.311 mm |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
Reaktionszeit Fast Mode | 5 ms |
Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
Kontrastverhältnis Dynamisch | 10000000 : 1 |
Ergonomie | Neigbar |
Touchscreen | Nein |
Curved | Nein |
Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
Bildwiederholrate | 60 Hz |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | DVI HDMI VGA |
Ausstattung | |
USB-Hub | Nein |
Audioeigenschaften | |
Lautsprecher vorhanden | Ja |
Weitere Informationen | |
Farbe | Schwarz |
Halterung | |
Vesa Halterung | 100x100 mm |
Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
Allgemein | |
Webcam | Nein |
Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
Anwendungsbereich | Consumer |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 15.4 W |
Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
Date added: 2017-05-14 05:04:05 / SID: 365156 / DID: 569696