HP Inc. HP Monitor Z43 1AA85A4, Bildschirmdiagonale: 42.51 "

Videoanschlüsse | |
---|---|
HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI 2.0 |
DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Mini DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Dimensionen | |
Höhe | 56.59 cm |
Tiefe | 12.28 cm |
Abmessungen | 97.21 cm (B) x 56.59 cm (H) x 12.28 cm (T) |
Gewicht | 16.95 kg |
Breite | 97.21 cm |
Höhe inkl. Standfuss | 61.9 cm |
Tiefe inkl. Standfuss | 24.0 cm |
Bildschirmeigenschaften | |
Bildschirmdiagonale | 42.51 " |
Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
Paneltyp | IPS |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Farbraum | sRGB |
Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Pixelabstand | 0.2451 mm |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
Reaktionszeit Nativ | 8 ms |
Reaktionszeit Fast Mode | 5 ms |
Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
Kontrastverhältnis Dynamisch | 5000000 : 1 |
Ergonomie | Neigbar Schwenkbar |
Touchscreen | Nein |
Curved | Nein |
Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
Bildwiederholrate | 60 Hz |
Schnittstellen | |
Schnittstellen | Kensington-Schloss |
Anschlüsse | Mini DisplayPort DisplayPort HDMI |
Ausstattung | |
USB-Hub | Ja |
Audioeigenschaften | |
Lautsprecher vorhanden | Nein |
Weitere Informationen | |
Farbe | Schwarz |
Halterung | |
Vesa Halterung | 100x100 mm 200x200 mm |
Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
Allgemein | |
Webcam | Nein |
Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
Anwendungsbereich | Business Grafik |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 95 W |
Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
Datenanschlüsse | |
USB 3.0 Anschlüsse | 5 |
USB Type-C Anschlüsse | 1 |
Date added: 2018-02-09 05:06:08 / SID: 746224 / DID: 725031