EIZO Monitor CG2420 Swiss Edition, Bildschirmdiagonale: 24.1 "

Videoanschlüsse | |
---|---|
DVI-D Anschlüsse | 1 |
DVI-I Anschlüsse | 0 |
MHL Anschlüsse | 0 |
HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI |
DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Mini DisplayPort Anschlüsse | 0 |
VGA Anschlüsse | 0 |
Dimensionen | |
Höhe | 392 mm |
Tiefe | 64 mm |
Abmessungen | 554.4 mm (B) x 392 mm (H) x 64 mm (T) |
Gewicht | 8.5 kg |
Breite | 554.4 mm |
Höhe inkl. Standfuss | 396 mm |
Tiefe inkl. Standfuss | 245 mm |
Audioanschlüsse | |
3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 0 |
Bildschirmeigenschaften | |
Bildschirmdiagonale | 24.1 " |
Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Paneltyp | IPS |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Farbraum | Anderer |
Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Pixelabstand | 0.270 mm |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
Reaktionszeit Nativ | 10 ms |
Kontrastverhältnis Nativ | 1500 : 1 |
Ergonomie | Höhenverstellbar Neigbar Schwenkbar Pivot-Funktion |
Touchscreen | Nein |
Curved | Nein |
Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
Bildwiederholrate | 60 Hz |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | DVI HDMI DisplayPort |
Ausstattung | |
USB-Hub | Ja |
Audioeigenschaften | |
Lautsprecher vorhanden | Nein |
Weitere Informationen | |
Farbe | Schwarz |
Halterung | |
Vesa Halterung | 100x100 mm |
Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
Allgemein | |
Webcam | Nein |
Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
Anwendungsbereich | Grafik |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 20 W |
Leistungsaufnahme Standby | 0.6 W |
Datenanschlüsse | |
USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
USB 3.0 Anschlüsse | 3 |
USB 3.1 Anschlüsse | 0 |
USB Type-C Anschlüsse | 0 |
Date added: 2017-05-02 09:54:24 / SID: 84708 / DID: 461837