Philips S-line - 19S4QAB

Bildschirmeigenschaften | |
---|---|
Auflösung | 1280 x 1024 (SXGA) |
Bildschirmdiagonale | 19 " |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
Paneltyp | IPS |
Pixelabstand | 0.29 mm |
Reaktionszeit Nativ | 14 ms |
Seitenverhältnis Bildschirm | 5:4 |
Kontrastverhältnis Dynamisch | 20000000 : 1 |
Reaktionszeit Fast Mode | 5 ms |
Farbraum | Anderer |
Ergonomie | Neigbar |
Touchscreen | Nein |
Curved | Nein |
Ga
Date added: 2017-05-02 09:54:24 / SID: 84566 / DID: 377017 |