EIZO ColorEdge - CS2420

Bildschirmeigenschaften | |
---|---|
Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Bildschirmdiagonale | 24.1 " |
Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
Paneltyp | IPS |
Pixelabstand | 0.270 mm |
Reaktionszeit Nativ | 15 ms |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
Farbraum | Anderer |
Ergonomie | Höhenverstellbar Neigbar Schwenkbar Pivot-Funktion |
Touchscreen | Nein |
Curved | Nein |
Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
Bildwiederholrate | And
Date added: 2017-05-02 09:54:24 / SID: 84710 / DID: 461838 |