EIZO FlexScan - EV2456W

Bildschirmeigenschaften | |
---|---|
Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Bildschirmdiagonale | 24 " |
Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
Paneltyp | IPS |
Pixelabstand | 0.27 mm |
Reaktionszeit Nativ | 5 ms |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
Farbraum | Anderer |
Ergonomie | Höhenverstellbar Neigbar Pivot-Funktion Schwenkbar |
Touchscreen | Nein |
Curved | Nein |
Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
Bildwiederholrate | Andere |
Allgemein |