Philips Brilliance B-line - 240B7QPTEB

Videoanschlüsse | |
---|---|
HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI |
DisplayPort Anschlüsse | 2 |
Mini DisplayPort Anschlüsse | 1 |
VGA Anschlüsse | 1 |
Dimensionen | |
Höhe | 360 mm |
Tiefe | 57 mm |
Abmessungen | 533 mm (B) x 360 mm (H) x 57 mm (T) |
Gewicht | 6.57 kg |
Breite | 533 mm |
Höhe inkl. Standfuss | 549 mm |
Tiefe inkl. Standfuss | 257 mm |
Audioanschlüsse | |
3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
Bildschirmeigenschaften | |
Bildschirmdiagonale | 24 " |
Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Paneltyp | IPS |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Farbraum | Anderer |
Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Pixelabstand | 0.27 mm |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
Reaktionszeit Fast Mode | 5 ms |
Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
Kontrastverhältnis Dynamisch | 20000000 : 1 |
Ergonomie | Höhenverstellbar Neigbar Pivot-Funktion Schwenkbar |
Touchscreen | Nein |
Curved | Nein |
Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Schnittstellen | |
Schnittstellen | Display Port (Loop Out) |
Anschlüsse | DisplayPort VGA Mini DisplayPort HDMI |
Ausstattung | |
USB-Hub | Ja |
Sensoren | Näherung |
Audioeigenschaften | |
Lautsprecher vorhanden | Ja |
Weitere Informationen | |
Farbe | Schwarz |
Halterung | |
Vesa Halterung | 100x100 mm |
Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
Allgemein | |
Webcam | Nein |
Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
Anwendungsbereich | Business |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 16.1 W |
Leistungsaufnahme Standby | 0.3 W |
Datenanschlüsse | |
USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
Date added: 2017-05-02 09:54:24 / SID: 84844 / DID: 3995309